10 años de garantía * en el compresor Ver condiciones
Dónde comprarCapacidad total bruta del frigorífico | 235 L |
---|---|
Capacidad total bruta del congelador | 118 L |
Capacidad total bruta | 353 L |
Capacidad total neta del frigorífico | 223 L |
Capacidad total neta del congelador | 89 L |
Capacidad neta total | 312 L |
Consumo y otras especificaciones técnicas
Clasificación energética | A++ |
---|---|
Consumo energético anual | 238 Kwh/año |
Estrellas del congelador | **** |
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs) | 16 hrs |
Capacidad del congelador (kg/24 h) | 12 kg/día |
Clase climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN, N, ST, T |
Emisión de ruido | 39 dB |
Frecuencia de corriente | 220-240V/50Hz |
Certificaciones | CE / GS |
Defrosting frigorífico / congelador | Auto |
---|---|
Sistema de control | Electrónico |
Total No Frost | Sí |
Función Super Cool | No |
Función Super Freeze | Sí |
Alarma de puerta | No |
Multi Air Flow System | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Patas ajustables (frontales / posteriores) | 2 / 0 |
Gran cajón | Sí |
Cajón de fruta y verdura con control de humedad | Sí |
Bandeja de cristal retráctil | No |
Estante de vidrio templado | Sí |
Luz LED | Luz LED superior |
Características del frigorífico
Estante (número / tipo) | 2 / vidrio |
---|---|
Estante superior cajón verduras y frutas | 2 |
Cajón para verdura y las frutas | 2 |
Luz interior | LED |
Huevera / número total de huecos | 2 / 12 |
Botellero | - |
Balcones (número) | 3 |
Color interior | Blanco |