Clasificación energética A+
La clasificación energética A+ nos proporciona un 20% de eficiencia energética. El consumo de frio es uno de los más importantes del hogar por lo que es decisivo para conseguir un ahorro elegir una frigorífico que mejore la eficiencia energética.
Patas ajustables
Hisense ofrece una gama de producto de frio con patas ajustables para que puedas adaptarlo a cualquier superficie.
Bajo nivel sonoro
Hisense busca en todos sus producto mejorar el nivel sonoro, ofreciendo a nuestros clientes los mejores resultados según la categoría de product
Capacidad Bruta (Frigorífico/Congelador) | 157 (-/-) L |
---|---|
Capacidad Total Neta | 150 L |
Capacidad Total Neta del Frigorífico | 128 L |
Capacidad Total Neta del Congelador | 22 L |
Clase Energética | A+ |
---|---|
Consumo por año en kWh | 119 |
Estrellas del Compartimento del congelador | - |
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (h) | - |
Capacidad del congelador kg/24h | - |
Clase Climática | N/ST |
Emisión de ruido (dB) | 43 |
Frecuencia de corriente | 220-240V/50Hz |
Certificaciones | CE+GS |
Tirador (externo / metálico / integrado) | Integrado |
---|---|
Colores disponibles | Rojo |
Pantalla y controles | - |
Defrost Frigorífico/Congelador | Manual |
---|---|
Sistema de control | Mecánico |
Total No Frost | - |
Super Cool | - |
Super Freeze | - |
Alarma de puerta | - |
Multi Air Flow System | - |
Función Holiday | - |
Puerta reversible | - |
Patas ajustables (frontales/ posteriores) | 2/0 |
Gran cajón | - |
Fácil limpieza de puerta sellada | Sí |
Cajón de fruta y verdura con control de humedad | - |
Bandeja de cristal retráctil | - |
Vidrio templado | Sí |
Luz LED | - |
Características del frigorífico
Estanterías de seguridad de cristal (número/tipo) | 2 cristal |
---|---|
Estante cubierto | 1 / vidrio |
Cajón para la verdura y la fruta | 1 / cristal azul |
Huevera/ Número total de huecos | 2/12 |
Botellero | - |
Soporte para botellas | - |
Balcones (Número) | 4 |
Luz interior | Bombilla |
Color interior | Blanco |
Características del congelador
Cajones (Número) | - |
---|---|
Compartimento de gran capacidad | - |
Hielera giratoria | - |
Cubiteras (Número) | - |
Dimensiones netas sin tirador | 519 x 536 x 1130 mm |
---|---|
Dimensiones de la caja | 542 x 565 x 1182 mm |