Hisense cuenta con la más amplia gama de congeladores horizontales. Además con toda la gama de nuestros nuevos congeladores horizontales podrás elegir entre conservar o congelar tus alimentos, ya que cuenta con dos funciones diferenciadas para multiplicar sus funcionalidades. Además toda nuestra gama cuanta con clasificación energética A+. Además los congeladores Hisense cuentan con un bajo nivel sonoro y tirador integrado.
Clasificación energética A+
La clasificación energética A+ nos proporciona un 20% de eficiencia energética. El consumo de frio es uno de los más importantes del hogar por lo que es decisivo para conseguir un ahorro elegir una frigorífico que mejore la eficiencia energética.
Control preciso de la temperatura
Los frigoríficos Hisense disponen de un sistema de control de temperatura independiente que permite adecuar las zonas de almacenamietnto a la temperatura óptima de cada alimento, ayudando así a prolongar la calidad y los nutrientes de los alimentos por más tiempo.
Multi AirFlow System
El Multi AirFlow System proporciona una distribución uniforme del aire frío, que llega a cada rincón del frigorífico y permite que los alimentos alcancen rápidamente la temperatura óptima de almacenamiento.
Puerta reversible
La gama de producto Hisense ofrece la posibilidad de cambiar el sentido de las puertas
Patas ajustables
Hisense ofrece una gama de producto de frio con patas ajustables para que puedas adaptarlo a cualquier superficie.
Capacidad Bruta (Frigorífico/Congelador) | 167 (167/0) L |
---|---|
Capacidad Total Neta | 145 L |
Capacidad Total Neta del Frigorífico | - |
Capacidad Total Neta del Congelador | 145 L |
Clase Energética | A+ |
---|---|
Consumo por año en kWh | 232 |
Estrellas del Compartimento del congelador | **** |
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (h) | 10 |
Capacidad del congelador kg/24h | 12 |
Clase Climática | N/ST/T |
Emisión de ruido (dB) | 45 |
Frecuencia de corriente | 220-240V/50Hz |
Certificaciones | CE/GS |
Tirador (externo / metálico / integrado) | Externo |
---|---|
Colores disponibles | Blanco |
Pantalla y controles | - |
Defrost Frigorífico/Congelador | Auto |
---|---|
Sistema de control | Electrónico |
Total No Frost | Sí |
Super Cool | - |
Super Freeze | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Multi Air Flow System | Sí |
Función Holiday | - |
Puerta reversible | Sí |
Patas ajustables (frontales/ posteriores) | 2/0 |
Gran cajón | - |
Fácil limpieza de puerta sellada | Sí |
Cajón de fruta y verdura con control de humedad | - |
Bandeja de cristal retráctil | - |
Vidrio templado | - |
Luz LED | - |
Características del frigorífico
Estanterías de seguridad de cristal (número/tipo) | - |
---|---|
Compartimento flexi-fresh | - |
Estantería plegable | - |
My fresh Choice | - |
Frío sin humedad | - |
Cajón para la verdura y la fruta | - |
Tapa del cajón para la verdura y las frutas | - |
Huevera/ Número total de huecos | - |
Botellero | - |
Soporte para botellas | - |
Balcones (Número) | - |
Luz LED | - |
Color interior | - |
Características del congelador
Cajones (Número) | 4 |
---|---|
Compartimento de gran capacidad | - |
Hielera giratoria | - |
Cubiteras (Número) | 1 |
Dimensiones netas con tirador | 554 × 551 × 1440 mm |
---|---|
Dimensiones de la caja | 580 x 580 x 1495 mm |